Details
![]() | Canon EOS 500D | |||
![]() | ||||
| start date | 18/01/2010 | |||
| ending date | 27/01/2010 | |||
| description | ||||
| price | 850 € | |||
![]() | ||||
| - Details - | ||||
| EOS 500D, la reflex digitale che rende straordinario il tuo sguardo sul mondo. Cattura ogni dettaglio con la meravigliosa risoluzione di 15,1 Megapixel, oppure registra video Full HD estremamente nitidi.Sensore CMOS da 15,1 Megapixel Ideale per chi desidera creare stampe fotografiche in formato poster o rifilare immagini alla perfezione, senza perdere alcun dettaglio necessario per la stampa. Il sensore CMOS Canon da 15,1 Megapixel è straordinario quando si scatta in condizioni di scarsa luminosità e produce immagini dal rumore incredibilmente basso.Registrazione di video Full HD EOS 500D combina scatti fotografici eccezionali con la possibilità di registrare video Full HD (1080p). Una connessione HDMI consente la riproduzione in alta definizione di filmati ed immagini su televisori HD.Alta sensibilità in condizioni di scarsa luminosità Quando la luce è poca, EOS 500D offre una sensibilità ISO di base pari a 3.200, espandibile a 12.800 per gli ambienti nei quali l’uso del flash è sconsigliato.Scatto continuo di 3,4 fps, raffica massima di 170 immagini in formato JPEG EOS 500D è caratterizzata da una velocità di scatto continuo di 3,4 fps, per raffiche massime di 170 immagini in formato JPEG (9 in RAW).Sistema integrato di pulizia EOS Il sistema incorporato Canon per la prevenzione della polvere utilizza tre modalità differenti per garantire immagini perfette. Materiali specifici riducono la formazione della polvere all’interno della fotocamera. Un’unità autopulente del sensore scuote la polvere tutte le volte in cui la fotocamera viene accesa o spenta. I granelli di polvere più resistenti possono essere individuati e rimossi successivamente grazie al software in dotazione `Digital Photo Professional´. Display LCD da 3\" Clear View con modalità \"Live View\" Controlli accurati delle immagini e dei video sono possibili grazie al display LCD da 3\" Clear View, dotato di ben 920.000 pixel per una chiarezza maggiore. La modalità \"Live View\" consente la riproduzione in tempo reale delle immagini sul display LCD, per scattare da posizioni particolari.Compatta e leggera Dal design ergonomico per una maneggevolezza naturale ed intuitiva, EOS 500D vanta un corpo compatto, dal peso di soli 480 grammi.Sistema AF a 9 punti Un sistema AF ad alta precisione utilizza 9 punti AF collocati all’interno dell’inquadratura per gestire meglio i soggetti decentrati. Per messe a fuoco accurate, il punto centrale AF vanta un sensore a croce ad alta sensibilità, adatto agli obiettivi con apertura f/2,8 o più veloci. Processore DIGIC 4 Il processore DIGIC 4 Canon, abbinato al sensore CMOS, permette un’elaborazione delle immagini a 14 bit, per gradazioni omogenee e colori naturali. Inoltre, DIGIC 4 consente un’avanzata riduzione del rumore nel caso di scatti alle alte sensibilità ISO, avvii quasi istantanei e la visione delle immagini subito dopo lo scatto. Piena compatibilità con gli obiettivi EF/EF-S ed i flash Speedlite EX EOS 500D è compatibile con l’intera gamma di obiettivi EF/EF-S e flash Speedlite EX Canon. Ciò permette la creazione di un sistema fotografico unico come il fotografo che lo utilizza. |
| |||
| Offers | Number of offers | |
| 1 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 2 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 3 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 4 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 5 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 6 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 7 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 8 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 9 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 10 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 11 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 12 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 13 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 14 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 15 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 16 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 17 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 18 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 19 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 20 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:39:48 | |
| 21 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 22 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 23 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 24 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 25 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 26 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 27 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 28 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 29 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 30 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 31 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 32 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 33 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 34 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 35 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 36 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 37 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 38 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 39 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 40 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 41 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 42 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 43 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 44 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 45 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 46 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 47 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 48 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 49 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 50 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 51 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 52 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 53 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 54 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 55 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 56 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 57 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 58 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 59 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 60 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 61 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 62 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 63 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 64 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 65 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 66 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 67 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 68 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 69 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 70 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 71 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 72 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 73 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 74 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 75 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 76 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 77 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 78 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 79 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 80 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 81 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 82 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 83 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 84 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 85 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 86 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 87 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 88 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 89 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 90 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 91 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 92 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 93 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 94 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 95 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 96 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 97 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 98 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 99 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 100 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 101 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 102 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 103 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 104 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 105 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 106 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 107 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 108 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 109 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 110 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 111 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 112 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 113 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 114 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 115 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 116 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 117 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 118 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 119 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 120 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 121 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 122 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 123 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 124 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 125 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 126 | ||
| gorby58 | Jan 19 2010 23:33:18 | |
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 127 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 128 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 129 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 130 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 131 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| mr.dav88 | Jan 26 2010 10:58:16 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 132 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 133 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 134 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 135 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 136 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 137 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:41:02 | |
| 138 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 139 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 140 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 141 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 142 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 143 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 144 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 145 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 146 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 147 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 148 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 149 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 150 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 151 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 152 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 153 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 154 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 155 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 156 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 157 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 158 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 159 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 160 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 161 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 162 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 163 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 164 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 165 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 166 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 167 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 168 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 169 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 170 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 171 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 172 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 173 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 174 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 175 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 176 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 177 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 178 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 179 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 180 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 181 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 182 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 183 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 184 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 185 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 186 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 187 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 188 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 189 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 190 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 191 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 192 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 193 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 194 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 195 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 196 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 197 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 198 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 199 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| 200 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| merit | Jan 26 2010 07:16:48 | |
| fco | Jan 27 2010 22:45:34 | |
| 201 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| fco | Jan 27 2010 22:45:34 | |
| 202 | ||
| sgiovinco | Jan 25 2010 04:05:14 | |
| fco | Jan 27 2010 22:45:34 | |
| 203 | ||
